MENÚ | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL NO ABONADO | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL ABONADO | PVP MES ABONADO |
KETO COMPLETO (12) | 7,42 € | 89 € | 7,08 € | 85 € | 340 € |
KETO MEDIO (6) | 8,17 € | 49 € | 7,83 € | 47 € | 188 € |
KETO (3) | 9,34 € | 28 € | 8,83 € | 26,50 € | 106 € |
PALEO COMPLETO (12) | 7,25 € | 87 € | 6,92 € | 83 € | 332 € |
PALEO MEDIO (6) | 8 € | 48 € | 7,66 € | 46 € | 184 € |
PALEO (3) | 9,17 € | 27,50 € | 8,67 € | 26 € | 104 € |
SANO COMPLETO (12) | 6,66 € | 80 € | 6,33 € | 76 € | 304 € |
SANO MEDIO (6) | 7,67 € | 46 € | 7 € | 42 € | 168 € |
SANO (3) | 8,50 € | 25,50 € | 8 € | 24€ | 96 € |
SUPER SANO COMPLETO (12) | 6,92 € | 83 € | 7 € | 78 € | 312 € |
SUPER SANO MEDIO (6) | 7,83 € | 47 € | 7,33 € | 44 € | 176 € |
SUPER SANO (3) | 9 € | 27 € | 8,33 € | 25 € | 100 € |
VEGGIE (6) | 8 € | 45 € | 7,16 € | 43 € | 172 € |
VEGGIE (3) | 8,83 € | 26,50 € | 8,33 € | 25 € | 100 € |
SUPER VEGGIE (6) | 8 € | 48 € | 7,66 € | 46 € | 184 € |
SUPER VEGGIE (3) | 9,17 € | 28 € | 8,67 € | 26 € | 104 € |
Menú Ejecutivo Completo (10)
(De lunes a viernes)
MENÚ | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL NO ABONADO | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL ABONADO | PVP MES ABONADO |
KETO | 8,20 € | 82 € | 7,80 € | 78 € | 312 € |
PALEO | 7,90 € | 79 € | 7,40 € | 74 € | 296 € |
SANO | 7,50 € | 76 € | 7 € | 70 € | 280 € |
SUPER SANO | 7,90 € | 79 € | 7,40 € | 74 € | 296 € |
Medio Menú Ejecutivo (5)
(De lunes a viernes)
MENÚ | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL NO ABONADO | PRECIO POR PLATO | PVP SEMANAL ABONADO | PVP MES ABONADO |
KETO | 8,60 € | 43 € | 8,20 € | 41 € | 164 € |
PALEO | 8,50 € | 42,50 € | 8 € | 40 € | 160 € |
SANO | 8,10 € | 40,50 € | 7,50 € | 37,50 € | 150 € |
SUPER SANO | 8,40 € | 42 € | 7,90 € | 39,50 € | 158 € |
VEGGIE | 8,30 € | 41,50 € | 7,70 € | 38,50 € | 154 € |
SUPERVEGGIE | 8,50 € | 42,50 € | 8 € | 40 € | 160 € |
*Los condiciones de abonado corresponden al pago mensual y anticipado sin derecho a cancelación o cambios de menú.